티스토리 뷰
반응형
산모의 주민등록 주소지기준 관내 거주 기준중위소득 150% 이하 출산가정이시면 산모건강관리사 파견사업 지원에 대상이 됩니다. 여기서 중위소득 150%가 얼마인지 궁금하시죠? 아래 자세하게 안내해 드리겠습니다.
중위소득 150% 이하 기준
건강보험료 본인부 담금 이에 의한 기준중위소득 150% 판단기준입니다. 아래 가족수에 건강보험료 납부금액에 해당이 되시면 신청대상이 됩니다.
가족수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(최근 고지금액 기준) | ||
<2024.1.1.~2024.12.31.까지 적용> | ||||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
** 노인장기요양보험료를 제외한 금액
** 맞벌이 부부시 건강보험료 적은 쪽 50% 감하여 합산.
본인부담금
산모건강관리사 파견사업 구간별 본인부담금 지원금액입니다.
반응형