티스토리 뷰
반응형
2023년 6월 15일부터 운영이 개시된 청년 도약계좌 알고 계시죠? 청년도약계좌 만기시 수령금액 계산해 보시고 현명한 선택 하시길 바랍니다.
목차
- 개인소득 2,400만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
- 개인소득 3,600만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
- 개인소득 4,800만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
- 개인소득 6,000만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
- 개인소득 7,500만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
개인소득 2,400만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
본인저축금액 | 은행이자 | 정부기여금 | 정부기여금 이자 |
실수령액 | |
월 30만원 | 18,000,000원 | 2,516,250원 | 1,080,000원 | 123,525원 | 21,719,775원 |
월 50만원 | 30,000,000원 | 4,193,750원 | 1,440,000원 | 164,700원 | 35,798,450원 |
월 70만원 | 42,000,000원 | 5,871,250원 | 1,440,000원 | 164,700원 | 49,475,950원 |
총 납입원금 | 은행금리 연 5.5%비과세 | 정부기여금 매칭 6% 월24,000원(MAX) |
정비기여금 이자는 기본금리 적용 4.5% |
5년 만기 실제 받는금액 |
개인소득 3,600만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
본인저축금액 | 은행이자 | 정부기여금 | 정부기여금 이자 |
실수령액 | |
월 30만원 | 18,000,000원 | 2,516,250원 | 828,000원 | 94,703원 | 21,438,953원 |
월 50만원 | 30,000,000원 | 4,193,750원 | 1,380,000원 | 157,838원 | 35,731,588원 |
월 70만원 | 42,000,000원 | 5,871,250원 | 1,380,000원 | 157,838원 | 49,409,088원 |
총 납입원금 | 은행금리 연 5.5%비과세 | 정부기여금 매칭 4.6% 월23,000원(MAX) |
정비기여금 이자는 기본금리 적용 4.5% |
5년 만기 실제 받는금액 |
개인소득 4,800만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
본인저축금액 | 은행이자 | 정부기여금 | 정부기여금 이자 |
실수령액 | |
월 30만원 | 18,000,000원 | 2,516,250원 | 666,000원 | 76,242원 | 21,258,492원 |
월 50만원 | 30,000,000원 | 4,193,750원 | 1,110,000원 | 126,956원 | 35,430,706원 |
월 70만원 | 42,000,000원 | 5,871,250원 | 1,320,000원 | 150,975원 | 49,342,225원 |
총 납입원금 | 은행금리 연 5.5%비과세 | 정부기여금 매칭 3.7% 월22,000원(MAX) |
정비기여금 이자는 기본금리 적용 4.5% |
5년 만기 실제 받는금액 |
개인소득 6,000만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
본인저축금액 | 은행이자 | 정부기여금 | 정부기여금 이자 |
실수령액 | |
월 30만원 | 18,000,000원 | 2,516,250원 | 540,000원 | 61,763원 | 21,118,013원 |
월 50만원 | 30,000,000원 | 4,193,750원 | 900,000원 | 102,938원 | 35,196,688원 |
월 70만원 | 42,000,000원 | 5,871,250원 | 1,260,000원 | 144,113원 | 49,275,363원 |
총 납입원금 | 은행금리 연 5.5%비과세 | 정부기여금 매칭 3% 월21,000원(MAX) |
정비기여금 이자는 기본금리 적용 4.5% |
5년 만기 실제 받는금액 |
개인소득 7,500만원 이하 / 5년 만기 예상 수령금액
본인저축금액 | 은행이자 | 정부기여금 | 정부기여금이자 | 실수령액 | |
월 30만원 | 18,000,000원 | 2,516,250원 | 직전 과세기간 총 급여 6천만원 초과 7,500만원 이하 청년은 정부기여금 없이 은행이자 비과세만 적용 | 20,516,250원 | |
월 50만원 | 30,000,000원 | 4,193,750원 | 34,193,750원 | ||
월 70만원 | 42,000,000원 | 5,871,250원 | 47,871,250원 | ||
총 납입원금 | 은행금리 연 5.5%비과세 | 5년 만기 실제 받는금액 |
※ 같이 보시며 도움 되는 글
반응형